رنگ: | زرد / خاکستری | دقت: | 2 " |
---|---|---|---|
دامنه بی دقتی: | 600 متر | جبران کننده: | جبران کننده محورهای دوگانه |
کلاس ضد آب / گرد و غبار: | IP54 | باتری: | باتری لیتیوم قابل شارژ |
مدل | NTS362R6L | |||
اندازه گیری مسافت | ||||
حداکثر | بدون بازتاب | 600 متر | ||
منشور منفرد | 5.0 کیلومتر | |||
3 منشور | 8.0 کیلومتر | |||
دقت | بدون بازتاب | خوب | 5 + 2 بعد از ظهر | |
پیگیری | 10 + 2 بعد از ظهر | |||
بازتابنده | خوب | 2 + 2 بعد از ظهر | ||
پیگیری | 5 + 2 بعد از ظهر | |||
ورق IR | 5 + 2 بعد از ظهر | |||
خواندن | حداکثر: 99999999.9999 متر حداقل: 0.1 میلی متر | |||
اندازه گیری زمان | بدون بازتاب | حالت خوب: <1.2s؛ حالت ردیابی: 0.5 ثانیه | ||
بازتابنده | حالت خوب: <1.2s؛ حالت ردیابی: <0.5s حالت صفحه IR: <1.2s | |||
تصحیح جوی | ورودی دستی ، تصحیح خودکار | |||
منشور ثابت | ورودی دستی ، تصحیح خودکار | |||
اندازه گیری ANGLE | ||||
روش اندازه گیری | مداوم مطلق | |||
قطر دیسک Raster | 79 میلی متر | |||
حداقل خواندن | 1 ″ / 5 ″ قابل انتخاب است | |||
دقت | 2 " | |||
روش تشخیص | افقی: دوتایی / عمودی: دوگانه | |||
TELESCOPE | ||||
تصویر | ساخت | |||
طول لوله | 154 میلی متر | |||
دیافراگم مؤثر | 45 میلی متر ، (EDM: 50 میلی متر) | |||
بزرگنمایی | 30 | |||
میدان دید | 1 ° 30 ′ | |||
حداقل فاصله کانونی | 1 متر | |||
قدرت حل و فصل | 3 | |||
AUTO Compensator | ||||
سیستم | محور دوگانه مایع الکتریکی | |||
محدوده کاری | ± 3 | |||
دقت | 1 | |||
ویال | ||||
ویال صفحه | 30 ″ / 2 میلی متر | |||
ویال مدور | 8 ′ / 2 میلی متر | |||
PLUMMET نوری | ||||
تصویر | ساخت | |||
بزرگنمایی | 3 | |||
دامنه کانونی | 0.5m m | |||
میدان دید | 5 درجه | |||
باتری داخلی | ||||
تایپ کنید | باتری قابل شارژ Li-on | |||
ولتاژ | DC 6v | |||
زمان بهره برداری مداوم | ساعت 8 | |||
دیگران | ||||
پایه IP | IP 65 | |||
نمایش دادن | LCD ، 6 خط ، دیجیتال | |||
ذخیره اطلاعات | حافظه داخلی | 2M ، آماده 17000 بلوک داده است | ||
حافظه خارجی | کارت SD 2GB ، آماده برای تقریباً 17،000،000 بلوک داده است | |||
درجه حرارت | -20 درجه ~ + 50 | |||
ابعاد و وزن | 160 × 160 × 330mm ، 5.2kg |
تماس با شخص: geoallen