رنگ: | نارنجی / زرد | صفحه نمایش: | صفحه نمایش لمسی 3.5 اینچی با قلم |
---|---|---|---|
باتری: | باتری لیتیوم قابل شارژ | کلاس ضد آب / گرد و غبار: | IP54 |
دقت: | 1 "، 2" 5 " | دامنه بی دقتی: | 600m / 1000m |
جبران کننده: | جبران کننده محورهای دوگانه | عملکرد ویژه: | اندازه گیری یک لمس |
برجسته: | total station survey instrument,survey total station |
داده های تکنیکی | |||
GTS-342R10A | |||
اندازه گیری فاصله | |||
Max. حداکثر Distance فاصله | یک منشور | 3.5 کیلومتر | |
(هوای خوب) | کاغذ منعکس کننده | 1.2 کیلومتر (بر اساس شرایط مختلف) | |
بی دقتی | 1000 متر | ||
نمایش دادن | حداکثر: 999999.99M حداقل: 1MM | ||
دقت | 2 + 2PPM (با منشور) ، 100M، ، 3 + 2PPM ، 100M ، 5 + 5PPM (بدون منشور ، خوب) | ||
زمان اندازه گیری | خوب: 1.5 پوند ، ردیابی: 0.1 ثانیه ، تکرار: 0.3 < | ||
تغییر ترکیب طبیعی | تغییر اتوماتیک پس از ورود به شرایط | ||
منشور منشور تغییر می کند | تغییر اتوماتیک پس از ورود به شرایط | ||
اندازه گیری ANGLE | |||
روش اندازه گیری | رمزگذاری مطلق | ||
صفحه پلاستیکی Crosshair. | 79MM | ||
Min. حداقل Reading خواندن | 1 "اختیاری | ||
دقت | 2 " | ||
کامپوننت ساز عمودی | |||
سیستم | سنسور الکتریکی مایع محور دوگانه | ||
محدوده کاری | +/- 4 ' | ||
دقت، درستی | 1 " | ||
حساسیت سطح | |||
سطح صفحه | 30 "/ 2 میلی متر | ||
سطح قشر | 8 '/ 2mm | ||
TELESCOPE | |||
تصویر | ساخت | ||
طول تلسکوپ | 152MM | ||
Diam. دیام of objective len's لن عینی | تلسکوپ: اندازه گیری 45mm / فاصله: 47 میلی متر | ||
باشکوه | 30 * | ||
میدان دید | 1 ° 30 ' | ||
Min. حداقل focus تمرکز | 1.3 متر | ||
نمایش دادن | |||
نوع | صورت دوتایی | ||
قدرت | |||
منبع | باتری لیتیوم قابل شارژ | ||
ولتاژ | DC7.4V | ||
زمان کار را ادامه می دهد | 8 ساعت | ||
اندازه گیری و وزن | |||
اذعان. | L216 * W200 * H350 MM | ||
وزن |
|
اندازه گیری نشانگر لیزر 600 متر بدون بازتاب انتقال داده و ذخیره سازی دیسک فلش
آسان برای پیدا کردن کارت هدف و SD ، Mini USB
حمل و نقل بلوتوث یاطاقان توپ متمرکز
BT 4.0 ، اتصال آسان به جمع کننده داده ها ، و غیره حل محور محور ، با ثبات تر و مطمئن تر
سنسور TP ، تصحیح خودکار طراحی جدید برای باتری
کلید کلید EDM
کلید اندازه گیری سریع در قسمت جانبی قرار دارد که از هر گشتاور احتمالی در هنگام اندازه گیری زاویه جلوگیری می کند
تماس با شخص: geoallen