رنگ: | قرمز / سبز | بزرگنمایی: | 20X / 24X / 28X / 32X |
---|---|---|---|
تصویر: | راست | درجه: | 360/400 درجه |
برجسته: | auto level machine,auto level instrument |
GAL20 | GAL24 | GAL28 | GAL32 | |||
انحراف استاندارد برای از 1km | گام 2.0mm | گام 2.0mm | 1.5MM | 1.0mm | ||
تسطیح دو اجرا | ||||||
تصویر | راست | راست | راست | راست | ||
درشت نمایی | 20X | 24X | 28X | 32X | ||
دیافراگم هدف | درایو 40mm | درایو 40mm | درایو 40mm | درایو 40mm | ||
درست از مشخصات | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | ||
حداقل تمرکز | 0.65m | 0.65m | 0.65m | 0.65m | ||
ثابت ضرب | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
ثابت افزودنی | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
جبران خسارت محدوده | +/- 15 ' | +/- 15 ' | +/- 15 ' | +/- 15 ' | ||
تنظیم دقت | +/- 0.5 " | +/- 0.5 " | +/- 0.4 " | +/- 0.3 " | ||
حساسیت حباب | '8 / ضخامت 2mm | '8 / ضخامت 2mm | '8 / ضخامت 2mm | '8 / ضخامت 2mm | ||
خواندن دایره | 1 ° / 1gon | 1 ° / 1gon | 1 ° / 1gon | 1 ° / 1gon |
تماس با شخص: geoallen