رنگ: | زرد / نارنجی | دقت: | 2 " |
---|---|---|---|
دامنه بی دقتی: | 600 متر | جبران کننده: | جبران کننده محورهای دوگانه |
کلاس ضد آب / گرد و غبار: | IP54 | باتری: | باتری لیتیوم قابل شارژ |
برجسته: | survey total station,total station survey equipment |
GTS-332R6 | |||
اندازه گیری فاصله | |||
حداکثرفاصله | یک منشور | 3.5 کیلومتر | |
(هوای خوب) | کاغذ منعکس کننده | 1000 متر (بر اساس شرایط مختلف) | |
بی دقتی | 600 متر (بر اساس شرایط مختلف) | ||
نمایش دادن | حداکثر: 999999.99M حداقل: 1MM | ||
دقت | 2 + 2PPM (با منشور) ، 5 + 2 بعد از ظهر (بدون منشور ، خوب) | ||
زمان اندازه گیری | خوب: 1.2 ثانیه ، ردیابی: 0.5 ثانیه | ||
تغییر ترکیب طبیعی | تغییر اتوماتیک پس از ورود به شرایط | ||
منشور منشور تغییر می کند | تغییر اتوماتیک پس از ورود به شرایط | ||
اندازه گیری ANGLE | |||
روش اندازه گیری | رمزگذاری مطلق | ||
صفحه پلاستیکی Crosshair. | 79MM | ||
حداقلخواندن | 1 "/ 5" اختیاری | ||
دقت | 2 " | ||
کامپوننت ساز عمودی | |||
سیستم | تشخیص مایع الکتریکی | ||
محدوده کاری | +/- 6 ' | ||
دقت، درستی | 1 " | ||
حساسیت سطح | |||
سطح صفحه | 30 "/ 2 میلی متر | ||
سطح قشر | 8 '/ 2mm | ||
TELESCOPE | |||
تصویر | ساخت | ||
طول تلسکوپ | 152MM | ||
دیاملن عینی | تلسکوپ: اندازه گیری 45mm / فاصله: 47 میلی متر | ||
باشکوه | 30 * | ||
میدان دید | 1 ° 30 ' | ||
حداقلتمرکز | 1.5 متر | ||
لیزر PLUMMET | |||
قدرت لیزر | 0.5 میلی وات | ||
کلاس لیزر | کلاسII | ||
نرم افزار و خاطره | |||
در توابع نرم افزار هیئت مدیره | REM ، MLM ، محاسبه مساحت ، تنظیم Z مختصات نقطه اشغال شده | ||
اندازه گیری نقطه به خط ، Road ، Stake Out ، Resection | |||
جمع آوری داده ها ، اندازه گیری زاویه ، فاصله | |||
اندازه گیری مختصات ، و غیره. | |||
خاطره داخلی | 2000KB (رکورد 20000 ~ 25000 امتیاز) | ||
اطلاعات ارتباطات داده ها | |||
نوع | یو اس بی | ||
بلوتوث | گزینه موجود با هزینه اضافی | ||
نمایش دادن | |||
نوع | صورت دوتایی | ||
قدرت | |||
منبع | باتری لیتیوم شارژ | ||
ولتاژ | DC7.4V | ||
زمان کار را ادامه می دهد | 8H | ||
اندازه گیری و وزن | |||
اذعان. | 160 * 150 * 340MM | ||
وزن | 5.4 کیلوگرم | ||
آب و گرد و غبار | IP54 |
تماس با شخص: geoallen