نام مدل: | MG858S | سیستم عامل: | پنجره ها |
---|---|---|---|
Accuarity: | تنها نقطه: 1.2 متر | RTK: | افقی: 1cm + 1ppm Vercial: 2cm + 1ppm |
حافظه: | RAM 258MB + ROM 4G | بیا با: | فای / بلوتوث / WCDMA |
پردازنده: | MG8PLUS 833HZ | زمان موقعیت: | RTK initialization 120s |
ساعات کاری: | 14 ساعت | دمای کار: | -20 ℃ - + 60 ℃ |
دمای ذخیره سازی: | -30 ℃ - + 70 ℃ | رنگ: | زرد |
ضد آب: | IP66 | ||
برجسته: | high precision GNSS,gnss gps receiver |
Spectifications
سیستم عامل | ویندوز mobile6.5 حرفه ای | ||||||
پردازنده: 833MHz MG8PLUS | |||||||
GNSS | کانال ها: 372 | ||||||
GPS: L1، BEIDOU: B1، GLONASS: L1 | |||||||
ارتقاء ذخیره برای GALILEO، سیستم QZSS کیفیت مختصات | |||||||
دقت | تک نقطه: 1.2M | ||||||
SBAS: 0.3M | |||||||
DGPS: 0.2M | |||||||
RTK: افقی: جریان 1cm + 1PPM؛ عمودی: از 2cm + 1PPM | |||||||
زمان تعیین موقعیت | شروع به سرد: <'60، شروع در دمای پایین: <30S، شروع به گرم: <از 10S | ||||||
RTK دهی اولیه: 120S | |||||||
حافظه | RAM: 258MB (512MB اختیاری) | ||||||
ROM: 4G (گسترش به 32G) | |||||||
گسترش حافظه: پشتیبانی از توسعه ذخیره سازی کارت SD | |||||||
ارتباط | ارتباطات بی سیم: پشتیبانی WIFI، بلوتوث | ||||||
شبکه های ارتباطی: 3.75G استاندارد | |||||||
WCDMA ارتباطات شبکه، sopport برای تماس های صوتی | |||||||
USB: USB2.0 رابط، پشتیبانی از USB OTG | |||||||
پرده | 3.7inch Blanview TFT صفحه نمایش انتقالدهنده، وضوح 640 * 480 پیکسل | ||||||
قدرت | 37.7W هوشمند لیتیوم یون باتری، قابل حمل، با | ||||||
شاخص برق و تراشه کنترل درجه حرارت | |||||||
زمان کار: معمولی 14 ساعت | |||||||
محیط | دمای کار: -20 ℃ - 60 ℃ | ||||||
دمای نگهداری: -30 ℃ - 70 ℃ | |||||||
آب / گرد و غبار: IP66 (اختیاری IP67) | |||||||
شوک: 1.5meters قطره به زمین سخت بدون آسیب | |||||||
رطوبت: 95٪ غیر متراکم | |||||||
تابع تمدید | Camere: 5 مگا پیکسل، پشتیبانی از فوکوس خودکار | ||||||
پشتیبانی از ضبط میکروفون |
تماس با شخص: geoallen