operation range: | Dia 500m | color: | yellow / orange |
---|---|---|---|
rotating speed: | 0/60/120/300/600 r.p.m. | scanning angle: | 0/10°/45°/90°/180° |
idode: | green beam laser | IP: | IP64 |
برجسته: | laser level surveying equipment,laser level measurement instruments |
تسطیح دقت | افقی: 10 ± " |
عمودی: ± 15 " | |
محدوده تسطیح | ± 5 درجه |
محدوده اندازه گیری | قطر: 500M (با استفاده از آشکارساز لیزری) |
سرعت چرخش | 0، 60، 120، 300، 600 دور در دقیقه |
زاویه جهت اسکن | 0 درجه و 10 درجه و 45 درجه و 90 درجه، 180 درجه |
شیب تنظیم محدوده | ± 5 درجه (دو) |
منبع نور | دیود لیزر، طول موج: 635nm |
پایین دیود نقطه | طول موج: 635nm |
کنترل از راه دور فاصله | حدود 20M |
دمای کار | -20 ℃ - 50 ℃ (-4 درجه F-- 122 درجه فارنهایت) |
منبع تغذیه | 4.8-6V DC |
(4 بخش از اندازه C باتری های قابل شارژ NI-MH) | |
ساعت در استفاده مداوم | حدود 20 ساعت |
ضدآب | IP 64 |
بعد | 160 (L) × 160 (W) × 185 (H) میلی متر |
وزن | 3.0KG |
تماس با شخص: geoallen