رنگ: | آبی / خاکستری یا زرد / خاکستری | صفحه نمایش: | هر چهره |
---|---|---|---|
خروجی داده: | خروجی داده RS232C | آب و گرد و غبار اثبات: | IP54 |
عملیات: | ساده | جبران کننده: | می تواند ارائه دهد |
برجسته: | electronic digital theodolite,theodolite surveying instrument |
مشخصات
تلسکوپ: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
طول: | 156 میلیمتر | ||||||||
عدسی شیئی: | 45 میلیمتر | ||||||||
بزرگنمایی: | 30x | ||||||||
تصویر: | صحیح | ||||||||
زمینه دید: | 1 ° 30 ' | ||||||||
حل کردن | 3 " | ||||||||
کمترین | 1.2 متر | ||||||||
استادیا | 0 | ||||||||
نسبت Stadia: | 100 | ||||||||
الکترونیکی | |||||||||
روش: | خواندن افزایشی | ||||||||
تشخیص: | افقی: 2 عمودی: 1 | ||||||||
کمترین | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
دقت * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " | ||||
قطر دایره: | 79 میلیمتر | ||||||||
نمایش دادن: | |||||||||
صفحه نمایش | 2 طرف | ||||||||
نورپردازی: | بله | ||||||||
جبران کننده | |||||||||
سنسور شیب | خودکار | / | |||||||
جبران کننده | |||||||||
محدوده: | ± 3 ' | / | |||||||
دقت | 3 " | / | |||||||
تلسکوپ پلاستیکی نوری: | |||||||||
بزرگنمایی: | 3x | ||||||||
پرونده دید: | 50 | ||||||||
محدوده تمرکز: | 0.5m-∞ | ||||||||
سطح | |||||||||
سطح صفحه: | 30 "/ 2 میلیمتر | ||||||||
سطح دایره ای: | 8 "/ 2 میلیمتر | ||||||||
قدرت | |||||||||
باتری: | باتری Ni-Mh | ||||||||
عامل | 10 ساعت | ||||||||
دیگر: | |||||||||
خروجی داده ها: | RS-232C | ||||||||
ابعاد: | 160x150x330 | ||||||||
وزن: | 5.2 کیلوگرم | ||||||||
عامل | -20 ℃ ~ + 45 ℃. |
تماس با شخص: geoallen