Color: | Blue/ Grey or Yellow/Grey | Display: | Both Faces |
---|---|---|---|
Data output: | RS232C data output | Water and dust proof: | IP54 |
Operation: | Simple | Compensator: | Could provide |
برجسته: | electronic digital theodolite,total station theodolite |
مشخصات
تلسکوپ: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
طول: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
عدسی شیئی: | 45MM | 45MM | 45MM | 45MM | 45MM |
ذره بین: | 30X | 30X | 30X | 30X | 30X |
تصویر: | راست | راست | راست | راست | راست |
میدان دید: | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' |
قدرت حل و فصل: | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
حداقل تمرکز: | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
مراکز ثابت: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نسبت مراکز: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
اندازه گیری زاویه الکترونیک: | |||||
روش: | خواندن افزایشی | خواندن افزایشی | خواندن افزایشی | خواندن افزایشی | خواندن افزایشی |
تشخیص: | افقی: 2 طرف | افقی: 2 طرف | افقی: 2 طرف | افقی: 2 طرف | افقی: 2 طرف |
عمودی: 1 طرف | عمودی: 1 طرف | عمودی: 1 طرف | عمودی: 1 طرف | عمودی: 1 طرف | |
حداقل خواندن: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
دقت * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " |
قطر دایره: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
نمایش دادن: | |||||
پانل ها | 2 طرف | 2 طرف | 2 طرف | 2 طرف | 2 طرف |
روشنایی: | بله | بله | بله | بله | بله |
جبران: | |||||
سنسور شیب | عمودی خودکار | / | / | / | / |
جبران | / | ||||
محدوده: | ± 3 ' | / | / | / | / |
دقت تنظیم | 3 " | / | / | / | |
تلسکوپ شاقول نوری: | |||||
ذره بین: | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
در زمینه دید: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
تمرکز وسیعی: | 0.5M-∞ | 0.5M-∞ | 0.5M-∞ | 0.5M-∞ | 0.5M-∞ |
حساسیت سطح: | |||||
سطح پلیت: | 30 "/ ضخامت 2mm | 30 "/ ضخامت 2mm | 30 "/ ضخامت 2mm | 30 "/ ضخامت 2mm | 30 "/ ضخامت 2mm |
سطح دایره ای: | '8 / ضخامت 2mm | '8 / ضخامت 2mm | '8 / ضخامت 2mm | '8 / ضخامت 2mm | '8 / ضخامت 2mm |
منبع تغذیه: | |||||
باتری: | باتری های NI-MH | باتری های NI-MH | باتری های NI-MH | باتری های NI-MH | باتری های NI-MH |
ساعت کار: | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
دیگر: | |||||
خروجی داده ها: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
ابعاد: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
وزن: | 5KG | 5KG | 5KG | 5KG | 5KG |
ضد آب و گرد و غبار | IP54 | ||||
دما عامل: | -20 ℃ ~ + 50 ℃. | ||||
حافظه | 500 امتیاز | ||||
مشخصات لیزر | |||||
مدل | DT-2AJ | DT5J | |||
دقت نقطه | 5 " | 10 " | |||
دقت سرب | 1/30000 میلی متر | 1-20000 میلی متر | |||
دقت افقی | 1/30000 میلی متر | 1-20000 میلی متر | |||
محدوده (روز) | 0.9M -60m | 0.9M-60M | |||
محدوده (شب) | 0.9M-120M | 0.9M-120M | |||
خطا بین محور لیزر و آه | 5 " | 10 " | |||
ولتاژ | 4.5V | 4.5V |
تماس با شخص: geoallen