تصویر: | صحیح | رنگ: | لایکا سبز |
---|---|---|---|
بزرگنمایی تلسکوپ: | 30X | پاک کردن دیافراگم هدف: | φ40mm |
میدان دید: | 1 ° 20 ' | کوتاه ترین فاصله تمرکز: | 2 متر |
ضریب اصلاح: | 100 | دائمی افزودنی: | 0 |
فاصله تحصیلی: | 1 درجه | کوچکترین خواندن فاصله: | 1 ' |
برآورد کردن: | 0.1 " | سطح پلاستیکی: | 30 "/ 2 میلیمتر |
سطح شاخص: | 30 "/ 2 میلیمتر | سطح دایره ای: | 8 "/ 2 میلیمتر |
بزرگنمایی نوری: | 0.85 ~ 1.7x | میدان مغناطیسی نوری از نظر: | 4 درجه |
محافل شیشه ای: | 360 / 400G | وزن خالص: | 3.5 کیلوگرم |
برجسته: | total station theodolite,theodolite surveying instrument |
ویژگی های اصلی و استفاده:
دوربینی با فوکوس درونی است. ترول آسان است برای خواندن تخمین با دقت خواندن بالا. محور عمودی نیمه متحرک است، به طور مساوی حرکت می کند، پیش بینی شده است.
انحراف استاندارد افقی یک اندازه بزرگتر از ± 6 نیست، انحراف استاندارد عمودی یک اندازه گیری بدون لانگر بیش از ± 10 درجه است.
ابزار عمدتا برای اندازه گیری کنترل سطح پایین، اندازه گیری مهندسی، اندازه گیری سیم و اندازه گیری ساخت و ساز و غیره استفاده می شود.
مشخصات
1. تلسکوپ: | J6E (تصحیح تصویر) |
بزرگنمایی: | 30X |
Clear Aperture Objective: | φ40mm |
زمینه دید: | 1 ° 20 ' |
کوتاه ترین فاصله تمرکز: | 2 متر |
ضریب ضریب: | 100 |
ثابت افزودنی: | 0 |
2. میکروسکوپ خواندن (مقیاس): | |
محدوده تعادل: | 1 درجه |
کوچکترین خواندن فاصله: | 1 ' |
برآورد کردن: | 0.1 ' |
حساسیت 3.Bubble: | |
سطح صفحه: | 30 "/ 2 میلیمتر |
سطح صفحه: | 30 "/ 2 میلیمتر |
سطح دایره ای: | 8 "/ 2 میلیمتر |
4.Optical Plummet: | |
بزرگنمایی: | 0.85 ~ 1.7x |
زمینه دید: | 4 درجه |
فاصله فوکوس (از سطح سر): | 0.8 ~ 1.5m |
وزن خالص: | 3.5 کیلوگرم |
تماس با شخص: geoallen